percentuale di adesione allo sciopero | 01/12/2004 |  |
STOP AUMENTI PREZZO GASOLIO | 01/12/2004 |  |
SICUREZZA TRASPORTI: 9.000 morti e 35.000 invalidi l'anno per incidenti stradali | 19/11/2004 |  |
Definita l'intesa tecnica per il contratto degli autoferrotranvieri | 19/11/2004 |  |
COMUNICATO STAMPA ASSTRA | 10/11/2004 |  |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: SALTA LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO | 10/11/2004 |  |
Dati sull'adesione allo sciopero dei trasporti pubblici ricevuti dalle aziende alla fine del primo turno | 22/10/2004 |  |
SCIOPERO TRASPORTI: PARLANO LE IMPRESE | 21/10/2004 |  |
SCIOPERO TRASPORTI PUBBLICI: SETTORE ALLO SBANDO SENZA INTERVENTI STRUTTURALI | 20/10/2004 |  |
IL SUPERBONUS PREVIDENZIALE AFFOSSA IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 13/10/2004 |  |
"Leggiamo con stupore i dati diramati oggi alla stampa da Cittadinanzattiva a proposito delle tariffe dei mezzi pubblici" | 11/10/2004 |  |
Conclusa la prima fase della trattativa per il rinnovo del contratto | 10/09/2004 |  |
SBLOCCATE LE RISORSE PER IL CONTRATTO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI | 03/08/2004 |  |
Blocco di 24 ore nel TPL il 24 giugno: uno sciopero incomprensibile | 10/06/2004 |  |
Contratto autoferrotranvieri: una piattaforma sindacale che affossa il TPL | 07/06/2004 |  |
Rilanciare la mobilita' locale: regole, risorse, lavoro
| 14/05/2004 |  |
Sicurezza stradale: il t.p. e' 10 volte piu' sicuro delle automobili | 07/04/2004 |  |
INDAGINE SULLA MOBILITA' URBANA | 06/04/2004 |  |
TPL: Segnali positivi dal governo e dal parlamento per uscire dalla crisi | 27/02/2004 |  |
DECRETO MILLEPROROGHE: TOLTI 123 MLN DI EURO AL TPL | 24/02/2004 |  |